Bu site, özelleştirilmiş bir deneyim sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Daha fazla bilgi edin
C’est une petite ville située à l’est de la ville d’Agadir, le long de la vallée du Souss qui est très fertile. Elle est entourée de montagnes sur 3 côtés, la Haut Atlas au Nord et l’Anti atlas au sud et à ‘est. À l’ouest on trouve l’océan Atlantique. Cette ville est connue depuis le 11ème siècle à cause de son histoire qui été très mouvementée en raison de ses révoltes contre les dynasties qui se sont relayé au Maroc.
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |